Ремонт 306PS, 30HD0D
1 000 р.
Быстрый заказ
Установлен на автомобилях:
Land Rover
Модель | Объем / Модификация | Мощность л.с. | Даты выпуска |
Range Rover IV LG/L405 | 3.0 V6 SC 3.0 V6 SC (30HD0D) | 380 340 | 2015 - н.в. 2013 - н.в. |
Discovery V LR/L462 | 3.0 Si6 (306PS) | 340 | 2016 - н.в. |
Range Rover Sport II LW/L494 | 3.0 V6 SC 3.0 V6 SC (30HD0D) | 340 380 | 2013 - н.в. 2015 - н.в. |
Range Rover Velar LY/L560 | 3.0 V6 SC 3.0 V6 SC (306PS) | 340 380 | 2017 - н.в. 2017 - н.в. |
Jaguar
Модель | Объем / Модификация | Мощность л.с. | Даты выпуска |
XF X250 | 3.0 V6 SC 3.0 V6 SC AWD (306PS) | 340 | 2012 - 2015 |
XF II X260 | 3.0 3.0 AWD (306PS) | 340 - 380 | 2015 - н.в. |
XE X760 | 3.0 S (306PS) | 381 | 2017 - н.в. |
F-Type X152 | 3.0 3.0 AWD 400 / 400AWD (306PS) | 340 - 381 381 400 | 2013 - н.в. 2014 - н.в. 2016 - н.в. |
Станица находится в стадии разработки ...
Двигатель 306PS, 30HD0D Supercharged | |
---|---|
Объем двигателя, куб.см: | 2995 |
Мощность, л.с. | 340 - 400 |
Топливо | Бензин |
Расход топлива, л/100 км | 10.5 |
Двигатель | V-образный, 6 цилиндров |
Блок Цилиндров | Алюминиевый |
ГРМ | Цепь |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра | 84.5 мм |
Ход поршня | 89 мм |
Нагнетатель | Компрессор Eaton M112 |
Масло | 7.2 л. 0W-20 |
Рекомендуемые товары