Ремонт 204PT
1 000 р.
Быстрый заказ
Установлен на автомобилях:
Land Rover
Jaguar
| Модель | Объем / Модификация | Мощность л.с. | Даты выпуска |
Freelander II FA/L359 | 2.0 Si4 | 241 | 2011 - 14 |
Discovery Sport LC/L550 | 2.0 Si4 | 240 | 2014 - н.в. |
Range Rover Evogue LV/L538 | 2.0 Si4 2.0 Si4 | 240 290 | 2011 - 18 2017 - 18 |
Range Rover Evogue II LZ/L551 | 2.0 2.0 2.0 MHEV (Гибрид) | 200 249 300 | 2018 - н.в. |
| Двигатель 204PT | |
|---|---|
| Объем двигателя, куб.см: | 1998 |
| Мощность, л.с. | 200 - 300 |
| Топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 6.9 - 9.6 |
| Двигатель | Рядный, 4 цилиндра |
| Блок Цилиндров | Алюминиевый |
| ГРМ | Цепь |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра | 83 - 87.5 мм |
| Ход поршня | 83.1 - 92.4 мм |
| Нагнетатель | Турбина |
| Масло | 5.5 л. 5W-30 |











