Ремонт 204DTD, 204DTA
Установлен на автомобилях:
Land Rover
Модель | Объем / Модификация | Мощность л.с. | Даты выпуска |
Discovery V LR/L462 | 2.0 D (204DTD) 2.0 D (204DTA) | 180 241 | 2016 - н.в. |
Discovery Sport LC/L550 | 2.0 D (204DTD) 2.0 SD4 (204DTA) | 150 / 180 240 | 2015 - н.в. 2017 - н.в. |
Range Rover Evogue LV/L538 | 2.0 D (204DTD) 2.0 SD4 (204DTA) | 150 / 180 240 | 2015 - 18 2011 - 18 |
Range Rover Evogue II LZ/L551 | 2.0 TD (204DTD) | 150 / 180 | 2018 - н.в. |
Range Rover Velar LY/L560 | 2.0 D (204DTD) 2.0 D (204DTA) | 180 240 | 2017 - н.в. |
Range Rover Sport II LW/L494 | 2.0 D (204DTA) | 240 | 2016 - н.в. |
Jaguar
Модель | Объем / Модификация | Мощность л.с. | Даты выпуска |
XF II X260 | 2.0 D (204DTD) 2.0 D / AWD (204DTA) 2.0 D AWD (204DTD) | 180 / 163 241 180 | 2015 - н.в. 2017 - н.в. 2016 - н.в. |
XE X760 | 2.0 D (204DTD) 2.0 D (204DTA) | 163 241 | 2015 - н.в. 2017 - н.в. |
E-Pace X540 | 2.0 D / AWD_(204DTD) 2.0 D AWD (204DTA) 2.0 D AWD_(204DTD; 204DTA) | 150 240 180 | 2017 - н.в. |
F-Pace X761 | 2.0 TD /AWD (204DTD) 2.0 TD4 (204DTD) 2.0 SD4 AWD (204DTD; 204DTA) | 180 163 240 | 2015 - н.в. 2017 - н.в. 2016 - н.в. |
Двигатель 204DTA | |
---|---|
Объем двигателя, куб.см: | 1999 |
Мощность, л.с. | 200 - 240 |
Топливо | Дизель |
Расход топлива, л/100 км | 4.8 |
Двигатель | Рядный, 4 цилиндра |
Блок Цилиндров | Алюминиевый |
ГРМ | Цепь |
Степень сжатия | 15.5 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 92.4 мм |
Нагнетатель | Турбина |
Масло | 7.0 л. 0W-30 |
Двигатель 204DTD | |
Объем двигателя, куб.см: | 1999 |
Мощность, л.с. | 150 - 180 |
Топливо | Дизель |
Расход топлива, л/100 км | 4.9 |
Двигатель | Рядный, 4 цилиндра |
Блок Цилиндров | Алюминиевый |
ГРМ | Цепь |
Степень сжатия | 15.5 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 92.4 мм |
Нагнетатель | Турбина |
Масло | 7.0 л. 0W-30 |